| ImmoNr | 2601 EG |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 06366 |
| Ort | Köthen (Anhalt) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 114.900 € |
| Hausgeld | 330 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2601 EG | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 06366 |
| Ort | Köthen (Anhalt) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 114.900 € | Hausgeld | 330 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.10.2028
Endenergieverbrauch: 101.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@jenswecke.de
Mobil 0157 / 585 46 340
Aus Liebe zur Immobilie