ImmoNr | 2303 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 06366 |
Ort | Köthen (Anhalt) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 2.789 m² |
Nutzfläche | 3.509 m² |
Grundstücksgröße | 4.253 m² |
Anzahl Zimmer | 147 |
Anzahl Schlafzimmer | 132 |
Anzahl Badezimmer | 12 |
Vermietbare Fläche | 2.789 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 132 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 11 |
Stellplätze | 23 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 1.999.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.043,92 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 32.192,34 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 32.192,34 € |
ImmoNr | 2303 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 06366 |
Ort | Köthen (Anhalt) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 2.789 m² | Nutzfläche | 3.509 m² |
Grundstücksgröße | 4.253 m² | Anzahl Zimmer | 147 |
Anzahl Schlafzimmer | 132 | Anzahl Badezimmer | 12 |
Vermietbare Fläche | 2.789 m² | Anzahl Wohneinheiten | 132 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 11 | Stellplätze | 23 Freiplätze |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 1.999.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.043,92 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 32.192,34 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 32.192,34 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.05.2033
Endenergiebedarf: 75.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio. Hinterlassen Sie uns gerne einen Suchauftrag oder kommen auf uns zu.
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0157 / 585 46 340
Email: info@jenswecke.de
Ihr Team von Sachverständigenbüro und Immobilienagentur Jens Wecke
info@jenswecke.de
Mobil 0157 / 585 46 340
Aus Liebe zur Immobilie