ImmoNr | PV Dachanlage Gera |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Anlageobjekte |
Ort | Gera |
Land | Deutschland |
Kaufpreis | 1.356.600 € |
Außen-Provision | 7,14 % vom Kaufpreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 12.233 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 12.275 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 12.233 € |
ImmoNr | PV Dachanlage Gera | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Anlageobjekte |
Ort | Gera | Land | Deutschland |
Kaufpreis | 1.356.600 € | Außen-Provision | 7,14 % vom Kaufpreis |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 12.233 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 12.275 € | Mieteinnahmen pro Monat | 12.233 € |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio. Hinterlassen Sie uns gerne einen Suchauftrag oder kommen auf uns zu.
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0157 / 585 46 340
Email: info@jenswecke.de
Ihr Team von Sachverständigenbüro und Immobilienagentur Jens Wecke
info@jenswecke.de
Mobil 0157 / 585 46 340
Aus Liebe zur Immobilie