ImmoNr | 2203 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 06366 |
Ort | Köthen (Anhalt) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 279 m² |
Nutzfläche | 326 m² |
Grundstücksgröße | 535 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 3 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 299.990 € |
Außen-Provision | 7,14 % vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.067 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.887 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.067 € |
ImmoNr | 2203 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 06366 |
Ort | Köthen (Anhalt) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 279 m² | Nutzfläche | 326 m² |
Grundstücksgröße | 535 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Carports 3 Freiplätze |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 299.990 € | Außen-Provision | 7,14 % vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.067 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.887 € | Mieteinnahmen pro Monat | 1.067 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.07.2030
Endenergieverbrauch: 127.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1885
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@jenswecke.de
Mobil 0157 / 585 46 340
Aus Liebe zur Immobilie