ImmoNr | 2104 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 06366 |
Ort | Köthen (Anhalt) |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 58 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 52.900 € |
Hausgeld | 131 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 380 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 380 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 380 € |
ImmoNr | 2104 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 06366 |
Ort | Köthen (Anhalt) | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 58 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 58 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 52.900 € | Hausgeld | 131 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 380 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 380 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 380 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.09.2028
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
info@jenswecke.de
Mobil 0157 / 585 46 340
Aus Liebe zur Immobilie