ImmoNr | 2101 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 06366 |
Ort | Köthen (Anhalt) |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 49.990 € |
Hausgeld | 132 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 2101 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 06366 |
Ort | Köthen (Anhalt) | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 58 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 49.990 € | Hausgeld | 132 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.09.2028
Endenergieverbrauch: 110.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
info@jenswecke.de
Mobil 0157 / 585 46 340
Aus Liebe zur Immobilie